Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina

COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Dati sui pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2020 | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2020 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2019 | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2019 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2019 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2019 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2019 | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2019 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2019 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2019 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2019 | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2019 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2019 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2019 - TRASFERIMENTI | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019 | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019 | |
| 18/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019 - TRASFERIMENTI | DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019 - TRASFERIMENTI | |




