Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina

COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Ammontare complessivo dei debiti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-06-2023. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-06-2023. | |
| 26/04/2023 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31/03/2023. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31/03/2023. | |
| 30/01/2023 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2022. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI EN. IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2022. | |
| 27/10/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-09-2022. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-09-2022. | |
| 26/07/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-06-2022. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-06-2022. | |
| 22/04/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31-03-2022. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31-03-2022. | |
| 14/01/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2021. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31/12/2021. | |
| 11/10/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-09-2021. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-09-2021. | |
| 09/07/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30/06/2021. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30/06/2021. | |
| 14/04/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31-03-2021. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31-03-2021. | |
| 26/01/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31-12-2020. | ATTESTAZIONE AMMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 31-12-2020. | |
| 08/10/2020 | | Ammontare complessivo dei debiti | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-09-2020. | ATTESTAZIONE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI AL 30-09-2020. | |




